SONY CMOS圖像傳感器
發布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2448
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現場拍攝的需要,因為它們具有優異的高靈敏度。
深圳市立維創展科技有限公司,獨有特色優勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
Fizoptika? VG103S系列陀螺儀自2017年起投入生產制造,該光纖陀螺儀系列具備超緊湊型的全塑料設計方案(無金屬材料器件),價格實惠。Fizoptika VG103S陀螺儀帶來了無與倫比的性能卓越和出眾的沖擊/震動承受范圍。
New Imaging Technologies推行全新系列SWIR In GaAs相機-LiSa SWIR。LiSa SWIR具備SWIR線掃描陣列相機。這款SWIR相機專門針對需用短曝光時間和高精度線效率的應用作出了優化。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 成人羞羞视频播放网站 | 黄色网在线 | 99久久er这里只有精品17 | 8008.榴莲草莓 | 国内精品小视频在线 | 日本中文在线视频 | 色爽爽爽爽爽爽爽爽 | 欧美一级专区免费大片野外交 | 日本人爱爱视频 | 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水 | 男人女人的免费视频网站 | 日本涩涩网站 | 曰批免费视频 | 日本成人网址 | 天天躁天天碰天天看 | 曰本不卡视频 | 天天综合天天做天天综合 | 五月天亭亭 | 视频在线观看网站免费 | 视频在线观看网站免费 | 2022日韩理论片在线观看 | 黄色按摩视频 | 国产精自产拍久久久久久 | 一级α一级α片免费观看网站 | 国产精品天天看特色大片不卡 | 天天草草| 婷婷激情五月网 | 清风阁视频我爱干 | 成人网18免费看 | 亚洲欧美视频网站 | 999yy成年在线视频免费看 | 成人看片黄a在线观看 | 老司机午夜精品视频 | 一级做α爱过程免费视频 | 欧美性导航| 一级黄色国产片 | 久久精品视频一区 | 韩国日本一区二区 | 亚洲精品成人网久久久久久 | 色多多污网站 | 国产美女一级ba大片免色 |