TI德州儀器音頻運算放大器
發布時間:2021-12-21 16:57:07 瀏覽:854
許多設備都存有運算放大器,如功率放大器、前級放大器、耳機放大器、演唱放大器、麥克風放大器、音頻解碼器、有源分頻系統、調音器、錄音系統等。在音頻應用中,運算放大器主要運用于接近理想化進行高質量的放大,然后發送至后續電源電路,或用作精密濾波器處理或調整信號的頻率特性。
由于音頻運算放大器通常用作小信號,因此,音頻運算放大器通常需要低噪聲、低失幀、速度快、頻帶寬、相移小、負載能力大、抗干擾能力大等。
TI德州儀器音頻運算放大器能為各種各樣機械設備提供高質量的音頻體驗,包括個人電子產品到專業錄音設備。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Total supply voltage | Total supply voltage | GBW | Slew rate | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Vn at 1 kHz | THD + N @ 1 kHz | Operating temperature range |
OPA1677 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1655 | 4.5 | 36 | 53 | 24 | 1 | 3.9 | 4.3 | 0.000029 | -40 to 125 |
OPA1679-Q1 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1637 | 3 | 36 | 9.2 | 15 | 0.2 | 0.95 | 3.7 | 0.0001 | -40 to 125 |
OPA1656 | 4.5 | 36 | 53 | 24 | 1 | 3.9 | 4.3 | 0.000029 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1.7 | 5.5 | 13 | 5 | 1.25 | 0.94 | 7 | 0.00035 | -40 to 125 |
INA1620 | 4 | 36 | 32 | 10 | 1 | 2.6 | 2.8 | 0.000025 | -40 to 125 |
OPA1692 | 3.5 | 36 | 5.1 | 23 | 0.8 | 0.65 | 4.2 | 0.000045 | -40 to 125 |
OPA1642-Q1 | 4.5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 125 |
OPA1641-Q1 | --- | --- | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 125 |
OPA1678 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
OPA1679 | 4.5 | 36 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
OPA1622 | 4 | 36 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.000018 | -40 to 125 |
OPA1612-Q1 | 4.5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 125 |
OPA1688 | 4.5 | 36 | 10 | 8 | 1.5 | 1.6 | 8 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1664 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.00006 | -40 to 85 |
OPA1662-Q1 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.0002 | -40 to 85 |
OPA1654 | 4.5 | 36 | 18 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1662 | 3 | 36 | 22 | 17 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.00006 | -40 to 85 |
OPA1652 | 4.5 | 36 | 18 | 10 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1604 | 5 | 36 | 35 | 20 | 1 | 2.6 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
OPA1602 | 5 | 36 | 35 | 20 | 1 | 2.6 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
RC4580-Q1 | 4 | 32 | 12 | 5 | 3 | 1.5 | 6.5 | 0.0005 | -40 to 125 |
LM833 | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | --- | -40 to 85 |
OPA1644 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1642 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1641 | 5 | 36 | 11 | 20 | 3.5 | 1.8 | 5.1 | 0.00005 | -40 to 85 |
OPA1611 | 5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 85 |
OPA1612 | 5 | 36 | 40 | 27 | 0.5 | 3.6 | 1.1 | 0.000015 | -40 to 85 |
OPA827 | 8 | 36 | 22 | 28 | 0.15 | 4.8 | 4 | 0.00004 | -40 to 125 |
LME49726 | 2.5 | 5.5 | 6.25 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 6.9 | 0.00008 | -40 to 85 |
LME49743 | 8 | 34 | 30 | 12 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.0001 | -40 to 85 |
LME49724 | 5 | 36 | 50 | 18 | 1 | 10 | 2.1 | 0.00003 | -40 to 85 |
LME49723 | 5 | 34 | 19 | 8 | 1 | 3.35 | 3.2 | 0.0002 | -40 to 85 |
LME49721 | 2.2 | 5.5 | 20 | 8.5 | 1.5 | 2.15 | 4 | 0.0002 | -40 to 85 |
OPA4376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
OPA2376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
LME49600 | 4.5 | 36 | 180 | 2000 | 60 | 14 | 3 | 0.00003 | -40 to 85 |
TL971 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
TL972 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
OPA376 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.025 | 0.76 | 7.5 | 0.00027 | -40 to 125 |
LME49720 | 5 | 34 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
LME49860 | 5 | 44 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0.00003 | -40 to 85 |
MC33078-EP | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2.05 | 4.5 | 0.002 | -55 to 125 |
LM4562 | 5 | 34 | 55 | 20 | 0.7 | 5 | 2.7 | 0.00003 | -40 to 85 |
TL974 | 2.7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.003 | -40 to 125 |
MC33078 | 10 | 36 | 16 | 7 | 2 | 2.05 | 4.5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5534 | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5534A | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5532A | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | -40 to 85 |
SA5532 | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | -40 to 85 |
OPA1632 | 5 | 30 | 180 | 50 | 3 | 14 | 1.3 | 0.000022 | -40 to 85 |
RC4580 | 4 | 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 0.0005 | -40 to 85 |
OPA4134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA2134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA134 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | 0.00008 | -40 to 85 |
OPA4132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 2 | 4 | 8 | --- | -40 to 85 |
OPA2132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 0.5 | 4 | 8 | --- | -40 to 125 |
OPA132 | 5 | 36 | 8 | 20 | 0.5 | 4 | 8 | --- | -40 to 125 |
OPA604 | 9 | 48 | 20 | 25 | 5 | 5.3 | 11 | 0.0003 | -40 to 85 |
RC4558 | 10 | 30 | 3 | 1.7 | 6 | 1.25 | 8 | 0.0005 | -40 to 85, |
NE5534A | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3.5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5532A | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5532 | 10 | 30 | 10 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0.002 | 0 to 70 |
NE5534 | 10 | 30 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.002 | 0 to 70 |
OPA627 | 9 | 36 | 16 | 55 | 0.1 | 7 | 5.2 | 0.00003 | -25 to 85 |
LM837 | 10 | 36 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.0015 | -40 to 85 |
LM833-N | 10 | 36 | 15 | 7 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.002 | -40 to 85 |
推薦資訊
Q-TECH?的表面貼裝技術QTCC353晶體振蕩器通過一個IC3.3Vdc、2.5Vdc、1.8Vdc和一個3點貼片微型條AT石英諧振器組合而成,QTCC353晶體振蕩器內置在具有電鍍金接觸墊的超薄型陶瓷封裝中。
英飛凌高功率 MOSFET 精選產品組合提供簡單且具有價格競爭力的解決方案,這些解決方案應用廣泛并且質量可靠。通用高功率MOSFET產品組合涵蓋 500 V 至 900 V 的電壓等級以及 RDS(on) 值在 180 m? 到 3400 m? 之間的多種型號器件,產品組合支持 10 余種不同封裝,例如 TO-252、SOT-223 和TO-247、 TO-220(FullPAK、FullPAK 窄引線)等多種類型。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品tv久久久久久久久 | 野外一级毛片 | 无码中文字幕日韩专区 | 最刺激黄a大片免费观看下截 | 欧美激情综合亚洲一二区 | 2017天天爽夜夜爽精品视频 | 天天草夜夜爽 | 91麻豆最新在线人成免费观看 | 大香伊人网 | 久久天天躁夜夜躁狠狠 | 黄毛片网站 | 2020在线不卡观看视频 | 99免费在线观看视频 | 欧美无内丝袜大尺度福利写真 | 露脸国产自产拍在线观看 | 国产看片网站 | 成人黄色免费在线观看 | 久久成人激情视频 | 在线精品日韩一区二区三区 | 天天爱天天干天天操 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 欧美成人怡春院在线激情 | 精品午夜一区二区三区在线观看 | 国产高清不卡视频在线播放 | 嗯啊使劲用力在线观看视频 | 天天色综合3 | 黄色三级毛片 | 一级片在线免费播放 | 色天天天综合色天天碰 | 免费h片| 黄 色 片 在 线 看 | 国产亚洲综合激情校园小说 | 在线免费视频你懂的 | h肉动漫在线视频无修无遮挡 | 天天看片日日夜夜 | 精品欧美一区二区三区精品久久 | 成人黄色免费在线观看 | 免费99视频有精品视频高清 | 我就色色综合网 | 曰批免费视频播放免费观看网站 |