HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:1064
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規格:
電氣規格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結構:采用模具構造,具有磁屏蔽和復合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優越的處理瞬態能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
VANGUARD ELECTRONICS生產的100658-C脈沖變壓器,重5g,尺寸0.625×0.625×0.3英寸,適用于THT安裝,工作溫度-55°C至+130°C。
?HOLT IC?最新的MIL-STD-1553系列Mamba TM為客戶提供了世界上最小的解決方案,可選擇用于常見應用配置的設備以節省成本。HOLT IC提供BC / MT / RT,BC / RT,RT / MT和RT組合。所有設備都是片上集成收發器,封裝在48針塑料QFP或6毫米x 6毫米QFN中,帶有4線40MHz主機串行外圍接口(SPI)。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 天堂网在线资源 | 九九久久精品这里久久网 | 亚洲成a人在线观看 | 亚洲综合小视频 | 国内小情侣一二三区在线视频 | 欧美成a人片在线观看久 | 国产三级国产精品国产普男人 | 婷婷桃色网 | 欧美黄色一级 | 亚洲欧美另类综合 | 欧美一级特黄一片免费 | 香港国产特级一级毛片 | 韩国理伦在线 | 色综合狠狠干 | 日本啪啪动漫 | 天天做天天爱夜夜爽女人爽宅 | 日韩欧美高清色码 | 好吊日在线观看 | 伊人热 | 免费观看成人毛片 | 国产综合一区二区 | 色费女人18毛片a级视频在线 | 555成人网免费观看视频 | 国产青青操 | 99视频精品全国免费 | 日韩亚洲人成网站 | 五月天天色 | 久久三级影视 | 国产成+人+综合+亚洲专 | 黄色片在线播放 | 一 级 黄 中国色 片 | 国产精品视频一区二区三区不卡 | 欧美日韩中文字幕在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区图片 | 国产日韩不卡免费精品视频 | 好吊日在线视频 | 刺激一区仑乱 | 日韩艹| 一个人免费观看日本www视频 | 一区二区三区四区在线观看视频 | 精品无码久久久久久久动漫 |